Mount Tanzawa (丹沢山 Tanzawa-san) is a 1,567m peak in Kanagawa Prefecture, one of Japan’s 100 Famous Mountains. It is the central peak of the Tanzawa mountain range and is accessible from multiple trailheads including Yabitsu Pass, Okura, and Sansaro.
The most popular approaches are from Hadano Station (via Yabitsu Pass), Shibusawa Station (via Okura), and Hon-Atsugi Station (via Sansaro).
[timetable-last-checked]
Access
1. [Going] Hadano Sta. → Yabitsu-toge
From Odakyu Hadano Station, take the Kanachū Bus “Hada-21 bound for Yabitsu-toge via Minoge” and get off at Yabitsu-toge.
Travel time: 48 min | Fare: 470 yen
Bus Timetable: Hadano Sta. → Yabitsu-toge
Weekdays
| Hadano Sta. | Yabitsu-toge |
|---|---|
| 08:25 | 09:13 |
Weekends & Holidays
| Hadano Sta. | Yabitsu-toge |
|---|---|
| 07:20 | 08:08 |
| 07:44 | 08:32 |
| 08:24 | 09:12 |
| 09:04 | 09:52 |
| 14:30 | 15:18 |
| 15:35 | 16:23 |
Reference: NAVITIME
2. [Going] Shibusawa Sta. → Okura
From Odakyu Shibusawa Station (North Exit), take the Kanachū Bus “Shibu-02 bound for Okura” and get off at Okura.
Travel time: 15 min | Fare: 250 yen
Bus Timetable: Shibusawa Sta. → Okura
Weekdays
| Shibusawa Sta. | Okura |
|---|---|
| 06:48 | 07:03 |
| 07:16 | 07:31 |
| 07:47 | 08:02 |
| 08:25 | 08:40 |
| 08:58 | 09:13 |
| 09:28 | 09:43 |
| 10:28 | 10:43 |
| 11:28 | 11:43 |
| See NAVITIME for later departures | |
Weekends & Holidays
| Shibusawa Sta. | Okura |
|---|---|
| 06:48 | 07:03 |
| 07:02 | 07:17 |
| 07:18 | 07:33 |
| 07:36 | 07:51 |
| 07:50 | 08:05 |
| 08:08 | 08:23 |
| 08:20 | 08:35 |
| 08:46 | 09:01 |
| 08:55 | 09:10 |
| 09:18 | 09:33 |
| 09:50 | 10:05 |
| 10:18 | 10:33 |
| 10:56 | 11:11 |
| 11:18 | 11:33 |
| 11:55 | 12:10 |
| See NAVITIME for later departures | |
Reference: NAVITIME
3. [Going] Hon-Atsugi Sta. → Sansaro
From Odakyu Hon-Atsugi Station, take the Kanachū Bus “Atsu-20 bound for Miyagase” and get off at Sansaro.
Travel time: 49 min
Bus Timetable: Hon-Atsugi Sta. → Sansaro
Weekdays
| Hon-Atsugi Sta. | Sansaro |
|---|---|
| 7:40 | 8:29 |
| 8:40 | 9:29 |
| 9:40 | 10:27 |
| 10:40 | 11:27 |
| 11:40 | 12:27 |
| 12:40 | 13:27 |
| 13:40 | 14:27 |
| 14:40 | 15:27 |
| 15:40 | 16:27 |
| 16:40 | 17:29 |
| 17:40 | 18:29 |
| 18:40 | 19:29 |
| 19:40 | 20:25 |
| 20:40 | 21:25 |
| 21:40 | 22:25 |
Weekends & Holidays
| Hon-Atsugi Sta. | Sansaro |
|---|---|
| 6:55 | 7:39 |
| 7:40 | 8:26 |
| 8:40 | 9:26 |
| 9:40 | 10:26 |
| 10:40 | 11:26 |
| 11:40 | 12:26 |
| 12:40 | 13:26 |
| 13:40 | 14:26 |
| 14:40 | 15:26 |
| 15:40 | 16:26 |
| 16:40 | 17:26 |
| 17:40 | 18:26 |
| 18:40 | 19:26 |
| 19:40 | 20:24 |
Reference: NAVITIME
4. [Return] Yabitsu-toge → Hadano Sta.
From Yabitsu-toge, take the Kanachū Bus “Hada-21/Hada-31 bound for Hadano Sta.”.
Travel time: 46 min | Fare: 470 yen
Bus Timetable: Yabitsu-toge → Hadano Sta.
Weekdays
| Yabitsu-toge | Hadano Sta. |
|---|---|
| 09:21 | 10:07 |
Weekends & Holidays
| Yabitsu-toge | Hadano Sta. |
|---|---|
| 08:19 | 09:05 |
| 08:44 | 09:30 |
| 10:04 | 10:50 |
| 14:34 | 15:20 |
| 14:51 | 15:37 |
| 15:39 | 16:25 |
| 16:46 | 17:32 |
Reference: NAVITIME
5. [Return] Okura → Shibusawa Sta.
From Okura, take the Kanachū Bus “Shibu-02 bound for Shibusawa Sta. North Exit”.
Travel time: 15 min | Fare: 250 yen
Bus Timetable: Okura → Shibusawa Sta.
Weekdays
| Okura | Shibusawa Sta. |
|---|---|
| 14:20 | 14:35 |
| 14:50 | 15:05 |
| 15:22 | 15:35 |
| 15:52 | 16:07 |
| 16:22 | 16:37 |
| 16:52 | 17:07 |
| 17:52 | 18:07 |
| 18:52 | 19:07 |
| 19:48 | 20:03 |
Weekends & Holidays
| Okura | Shibusawa Sta. |
|---|---|
| 14:08 | 14:23 |
| 14:38 | 14:53 |
| 15:10 | 15:25 |
| 15:38 | 15:53 |
| 15:55 | 16:10 |
| 16:10 | 16:25 |
| 16:18 | 16:33 |
| 16:38 | 16:53 |
| 16:55 | 17:10 |
| 17:08 | 17:23 |
| 17:35 | 17:50 |
| 17:48 | 18:03 |
| 18:08 | 18:23 |
| 18:38 | 18:53 |
| 19:08 | 19:23 |
| 19:38 | 19:53 |
Reference: NAVITIME
6. [Return] Sansaro → Hon-Atsugi Sta.
From Sansaro bus stop, take the Kanachū Bus bound for Hon-Atsugi Station.
Travel time: approx. 51 min
Bus Timetable: Sansaro → Hon-Atsugi Sta.
Weekdays
| Sansaro | Hon-Atsugi Sta. |
|---|---|
| 6:33 | 7:24 |
| 7:06 | 7:57 |
| 7:51 | 8:42 |
| 9:01 | 9:52 |
| 10:01 | 10:52 |
| 11:01 | 11:52 |
| 12:01 | 12:52 |
| 13:01 | 13:52 |
| 14:01 | 14:52 |
| 15:01 | 15:53 |
| 16:01 | 16:53 |
| 17:01 | 17:53 |
| 18:01 | 18:53 |
| 19:01 | 19:52 |
| 20:01 | 20:52 |
| 20:51 | 21:42 |
Weekends & Holidays
| Sansaro | Hon-Atsugi Sta. |
|---|---|
| 7:06 | 7:57 |
| 8:01 | 8:52 |
| 9:01 | 9:52 |
| 10:01 | 10:52 |
| 11:01 | 11:52 |
| 12:01 | 12:52 |
| 13:01 | 13:52 |
| 14:01 | 14:52 |
| 15:01 | 15:53 |
| 16:01 | 16:53 |
| 17:01 | 17:53 |
| 18:01 | 18:53 |
| 19:01 | 19:52 |
| 20:01 | 20:52 |
| 20:51 | 21:42 |
Reference: NAVITIME



Comments