Futagoyama (1,166m) is a mountain in Saitama Prefecture known for its thrilling rock climbing routes and narrow ridge walks. In addition to the standard hiking course, there is an advanced route that offers exciting scrambling along exposed rock ridges.
The trailhead is Sakamoto. Take a bus from Seibu-Chichibu Station to Ogano Yakuba, then transfer to a local bus to Sakamoto.
Access to the Trailhead
1. Going: Seibu-Chichibu Sta. → Ogano Yakuba → Sakamoto
a. Take a bus bound for Ogano Shako from Seibu-Chichibu Station and get off at Ogano Yakuba.
Travel time: 33 min
b. Transfer to a bus bound for Sakamoto and get off at Sakamoto.
Travel time: 35 min
Bus Timetable: Seibu-Chichibu Sta. → Ogano Yakuba → Sakamoto (Connection Table)
| Dep. Seibu-Chichibu Sta. | Arr. Ogano Yakuba | Dep. Ogano Yakuba | Arr. Sakamoto |
|---|---|---|---|
| 6:15 | 6:48 | 7:00 | 7:35 |
| 9:10 | 9:47 | 9:55 | 10:30 |
| 13:05 | 13:42 | 14:15 | 14:50 |
| 15:20 | 15:55 | 16:00 | 16:35 |
| 17:10 | 17:45 | 17:55 | 18:30 |
| Dep. Seibu-Chichibu Sta. | Arr. Ogano Yakuba | Dep. Ogano Yakuba | Arr. Sakamoto |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:35 | 7:40 | 8:15 |
| 9:20 | 9:55 | 10:00 | 10:35 |
| 11:10 | 11:45 | 12:00 | 12:35 |
| 15:10 | 15:45 | 15:50 | 16:25 |
| 17:05 | 17:40 | 17:45 | 18:20 |
Reference: NAVITIME – Ogano/Kurio Line / NAVITIME – Sakamoto Line
2. Return: Sakamoto → Ogano Yakuba → Seibu-Chichibu Sta.
a. Take the Ogano Town Bus from Sakamoto to Ogano Yakuba.
Travel time: 35 min
b. Transfer to a Seibu Bus bound for Seibu-Chichibu Station and get off at Seibu-Chichibu Station.
Travel time: 33 min
Bus Timetable: Sakamoto → Ogano Yakuba → Seibu-Chichibu Sta. (Connection Table)
| Dep. Sakamoto | Arr. Ogano Yakuba | Dep. Ogano Yakuba | Arr. Seibu-Chichibu Sta. |
|---|---|---|---|
| 6:35 | 7:10 | 7:39 | 8:23 |
| 7:38 | 8:13 | 8:29 | 9:10 |
| 10:33 | 11:08 | 11:09 | 11:50 |
| 14:35 | 15:28 | 15:34 | 16:18 |
| 16:38 | 17:13 | 17:14 | 17:55 |
| Dep. Sakamoto | Arr. Ogano Yakuba | Dep. Ogano Yakuba | Arr. Seibu-Chichibu Sta. |
|---|---|---|---|
| 8:18 | 8:53 | 9:29 | 10:13 |
| 10:38 | 11:13 | 11:39 | 12:23 |
| 12:38 | 13:13 | 13:34 | 14:15 |
| 16:28 | 17:03 | 17:29 | 18:10 |
| 18:23 | 18:58 | 19:29 | 20:10 |
Reference: NAVITIME – Shigasaka Line / NAVITIME – Ogano/Kurio Line


