Mount Gozen (御前山 Gozen-yama) is a 1,405m mountain in the Okutama area of Tokyo. Along with Mt. Odake and Mt. Mitake, it is one of the “Three Mountains of Okutama.” The mountain is known for its katakuri (dogtooth violet) flowers in spring.
Access is from JR Okutama Station via the Nishi Tokyo Bus to either Okutama-ko (Lake Okutama) or Sakaibashi bus stops.
[timetable-last-checked]
Access
1. [Going] Okutama Sta. → Okutama-ko
From JR Okutama Station, take any Nishi Tokyo Bus heading towards Kamosawa-nishi, Tanba, Todura, Kosuge-no-Yu, Minetani, or Okutama-ko and get off at Okutama-ko.
Travel time: 15 min
Bus Timetable: Okutama Sta. → Okutama-ko
Weekdays
| Okutama Sta. | Okutama-ko |
|---|---|
| 5:34 | 5:49 |
| 5:45 | 6:00 |
| 6:15 | 6:30 |
| 6:35 | 6:50 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:40 | 7:55 |
| 8:07 | 8:22 |
| 8:55 | 9:10 |
| 9:30 | 9:45 |
| 10:12 | 10:27 |
| 11:45 | 12:00 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:54 | 14:09 |
| 14:40 | 14:55 |
| 15:35 | 15:50 |
| 16:15 | 16:30 |
| 17:20 | 17:35 |
| 18:24 | 18:39 |
| 19:33 | 19:48 |
Weekends & Holidays
| Okutama Sta. | Okutama-ko |
|---|---|
| 6:05 | 6:20 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:25 | 7:40 |
| 7:56 | 8:11 |
| 8:35 | 8:50 |
| 9:00 | 9:15 |
| 9:30 | 9:45 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:38 | 10:53 |
| 11:10 | 11:25 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:34 | 12:49 |
| 13:20 | 13:35 |
| 13:39 | 13:54 |
| 14:16 | 14:31 |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:15 | 15:30 |
| 15:40 | 15:55 |
| 16:00 | 16:15 |
| 16:25 | 16:40 |
| 17:17 | 17:32 |
| 18:04 | 18:19 |
Reference: NAVITIME
2. [Going] Okutama Sta. → Sakaibashi
From JR Okutama Station, take any Nishi Tokyo Bus heading towards Kamosawa-nishi, Tanba, Todura, Kosuge-no-Yu, Minetani, or Okutama-ko and get off at Sakaibashi.
Travel time: 6 min
Bus Timetable: Okutama Sta. → Sakaibashi
Weekdays
| Okutama Sta. | Sakaibashi |
|---|---|
| 5:34 | 5:40 |
| 5:45 | 5:51 |
| 6:15 | 6:21 |
| 6:35 | 6:41 |
| 7:00 | 7:06 |
| 7:40 | 7:46 |
| 8:07 | 8:13 |
| 8:55 | 9:01 |
| 9:30 | 9:36 |
| 10:12 | 10:18 |
| 11:45 | 11:51 |
| 13:10 | 13:16 |
| 13:54 | 14:00 |
| 14:40 | 14:46 |
| 15:35 | 15:41 |
| 16:15 | 16:21 |
| 17:20 | 17:26 |
| 18:24 | 18:30 |
| 19:33 | 19:39 |
Weekends & Holidays
| Okutama Sta. | Sakaibashi |
|---|---|
| 6:05 | 6:11 |
| 7:00 | 7:06 |
| 7:25 | 7:31 |
| 7:56 | 8:02 |
| 8:35 | 8:41 |
| 9:00 | 9:06 |
| 9:30 | 9:36 |
| 10:05 | 10:11 |
| 10:38 | 10:44 |
| 11:10 | 11:16 |
| 11:30 | 11:36 |
| 12:10 | 12:16 |
| 12:34 | 12:40 |
| 13:20 | 13:26 |
| 13:39 | 13:45 |
| 14:16 | 14:22 |
| 14:45 | 14:51 |
| 15:15 | 15:21 |
| 15:40 | 15:46 |
| 16:00 | 16:06 |
| 16:25 | 16:31 |
| 17:17 | 17:23 |
| 18:04 | 18:10 |
Reference: NAVITIME
3. [Return] Okutama-ko → Okutama Sta.
From Okutama-ko bus stop, take the Nishi Tokyo Bus bound for Okutama Station.
Travel time: 15 min
Bus Timetable: Okutama-ko → Okutama Sta.
Weekdays
| Okutama-ko | Okutama Sta. |
|---|---|
| 6:10 | 6:25 |
| 6:39 | 6:54 |
| 7:19 | 7:34 |
| 7:43 | 7:58 |
| 8:33 | 8:48 |
| 8:56 | 9:11 |
| 9:32 | 9:47 |
| 10:06 | 10:21 |
| 10:36 | 10:51 |
| 12:01 | 12:16 |
| 12:49 | 13:04 |
| 14:16 | 14:31 |
| 15:43 | 15:58 |
| 16:22 | 16:37 |
| 16:48 | 17:03 |
| 17:24 | 17:39 |
| 18:59 | 19:14 |
| 19:21 | 19:36 |
| 20:26 | 20:41 |
Weekends & Holidays
| Okutama-ko | Okutama Sta. |
|---|---|
| 7:10 | 7:27 |
| 8:05 | 8:22 |
| 8:56 | 9:13 |
| 9:15 | 9:32 |
| 10:08 | 10:25 |
| 10:22 | 10:39 |
| 11:13 | 11:30 |
| 11:38 | 11:55 |
| 11:58 | 12:15 |
| 12:49 | 13:06 |
| 13:09 | 13:26 |
| 13:23 | 13:40 |
| 14:23 | 14:40 |
| 14:45 | 15:02 |
| 15:11 | 15:28 |
| 15:38 | 15:55 |
| 16:08 | 16:25 |
| 16:27 | 16:44 |
| 16:45 | 17:02 |
| 17:09 | 17:26 |
| 18:15 | 18:32 |
| 18:54 | 19:11 |
| 19:37 | 19:54 |
Reference: Bus Navi
4. [Return] Sakaibashi → Okutama Sta.
From Sakaibashi bus stop, take the Nishi Tokyo Bus bound for Okutama Station.
Travel time: 6 min
Bus Timetable: Sakaibashi → Okutama Sta.
Weekdays
| Sakaibashi | Okutama Sta. |
|---|---|
| 6:17 | 6:24 |
| 6:46 | 6:53 |
| 7:26 | 7:33 |
| 7:50 | 7:57 |
| 8:40 | 8:47 |
| 9:03 | 9:10 |
| 9:39 | 9:46 |
| 10:13 | 10:20 |
| 10:43 | 10:50 |
| 12:08 | 12:15 |
| 12:56 | 13:03 |
| 14:23 | 14:30 |
| 15:50 | 15:57 |
| 16:29 | 16:36 |
| 16:55 | 17:02 |
| 17:31 | 17:38 |
| 19:06 | 19:13 |
| 19:28 | 19:35 |
| 20:33 | 20:40 |
Weekends & Holidays
| Sakaibashi | Okutama Sta. |
|---|---|
| 7:17 | 7:25 |
| 8:12 | 8:20 |
| 9:03 | 9:11 |
| 9:22 | 9:30 |
| 10:15 | 10:23 |
| 10:29 | 10:37 |
| 11:20 | 11:28 |
| 11:45 | 11:53 |
| 12:05 | 12:13 |
| 12:56 | 13:04 |
| 13:16 | 13:24 |
| 13:30 | 13:38 |
| 14:30 | 14:38 |
| 14:52 | 15:00 |
| 15:18 | 15:26 |
| 15:45 | 15:53 |
| 16:15 | 16:23 |
| 16:34 | 16:42 |
| 16:52 | 17:00 |
| 17:16 | 17:24 |
| 18:22 | 18:30 |
| 19:01 | 19:09 |
| 19:44 | 19:52 |
Reference: Bus Navi



Comments