Mt.Ōdake-san(大岳山) is a mountain at an altitude of 1,266.5m in the Okutama area of Tokyo.
Although the elevation is not high, it is a famous peak of Okutama with its unique mountainousness.
* Timetable confirmed at 2019/03/13
How to Access
- 【Go】Mitake Sta.(御嶽駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitakesan Sta.(御岳山駅)
- 【Return】Mitakesan Sta.(御岳山駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitake Sta.(御嶽駅)
1.【Go】Mitake Sta.(御嶽駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitakesan Sta.(御岳山駅)
a. Walk to the bus stop on the east side of JR Mitake Station (in front of Seven Eleven). Take the West Tokyo bus (#10,#11) and get off at the cable car station of Takimoto station(滝本駅).
Time :10minutes
b. From the cable under (滝本駅 Takimoto station) to the cable top(御岳山駅 Mitake-san station).
Time: 6minutes
Mitake Sta.(御嶽駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitakesan Sta.(御岳山駅)
Mitake Sta. (御嶽駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Mitake Sta. (御岳山駅) |
---|---|---|---|
– | – | 07:30 | 07:36 |
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:01 |
07:55 | 08:05 | 08:21 | 08:27 |
08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:46 |
09:15 | 09:25 | 09:42 | 09:48 |
10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:27 |
10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:21 |
11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:51 |
12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:51 |
12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:21 |
12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:51 |
12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:21 |
13:45 | 13:55 | 14:15 | 14:21 |
14:24 | 14:34 | 14:45 | 14:51 |
15:08 | 15:18 | 15:21 | 15:27 |
15:34 | 15:44 | 16:10 | 16:16 |
16:06 | 16:16 | 16:40 | 16:46 |
16:34 | 16:44 | 17:10 | 17:06 |
17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:36 |
17:34 | 17:44 | 17:50 | 17:56 |
18:04 | 18:14 | 18:30 | 18:36 |
Mitake Sta. (御嶽駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Mitake Sta. (御岳山駅) |
---|---|---|---|
07:04 | 07:14 | 07:30 | 07:36 |
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:01 |
08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:36 |
08:36 | 08:46 | 09:00 | 09:06 |
09:12 | 09:22 | 09:30 | 09:36 |
09:38 | 09:48 | 10:00 | 10:06 |
10:14 | 10:24 | 10:30 | 10:36 |
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:06 |
11:10 | 11:20 | 11:45 | 11:51 |
11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:21 |
12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:51 |
12:46 | 12:56 | 13:15 | 13:41 |
13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:51 |
13:54 | 14:05 | 14:15 | 14:21 |
14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:51 |
14:48 | 14:58 | 15:15 | 15:21 |
15:12 | 15:22 | 15:30 | 15:36 |
15:46 | 15:56 | 16:10 | 16:06 |
16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:46 |
16:35 | 16:45 | 17:10 | 17:16 |
17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:36 |
17:33 | 17:43 | 17:50 | 17:56 |
17:53 | 18:03 | 18:30 | 18:36 |
2.【Return】Mitakesan Sta.(御岳山駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitake Sta.(御嶽駅)
a. From the cable Mitakesan Sta.(御岳山駅 Mitake-san eki) to the cable Takimoto Sta.(滝本駅 Takimoto-eki).
Time: 6minutes
b. Take the cable car at Mitakesan station(御岳山駅), and get off at Takimoto station(滝本駅).And take the bus to JR Mitake Station.
Time :10minutes
Mitakesan Sta.(御岳山駅) → Takimoto Sta.(滝本駅) → Mitake Sta.(御嶽駅)
Mitake Sta. (御岳山駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Mitake Sta. (御嶽駅) |
---|---|---|---|
07:30 | 07:36 | 07:44 | 07:55 |
07:55 | 08:01 | 08:09 | 08:19 |
08:42 | 08:48 | 08:52 | 09:02 |
09:21 | 09:27 | 09:35 | 09:45 |
10:00 | 10:06 | 10:20 | 10:30 |
10:42 | 10:48 | 11:00 | 11:10 |
11:15 | 11:21 | 11:45 | 11:55 |
12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:40 |
12:45 | 12:51 | 13:15 | 13:25 |
13:45 | 13:51 | 14:00 | 14:10 |
14:15 | 14:21 | 14:38 | 14:48 |
15:00 | 15:06 | 15:22 | 15:32 |
15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:04 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:32 |
16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:02 |
17:10 | 17:06 | 17:22 | 17:32 |
17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:02 |
17:50 | 17:56 | 18:18 | 18:28 |
18:30 | 18:36 | – | – |
Mitake Sta. (御岳山駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Takimoto Sta. (滝本駅) |
Mitake Sta. (御嶽駅) |
---|---|---|---|
07:30 | 07:36 | 07:47 | 07:57 |
08:15 | 08:21 | 08:24 | 08:34 |
08:45 | 08:51 | 08:58 | 09:08 |
09:15 | 09:21 | 09:26 | 09:36 |
09:45 | 09:51 | 09:55 | 10:05 |
10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:38 |
10:30 | 10:36 | 10:58 | 11:08 |
10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:08 |
11:15 | 11:21 | 11:32 | 11:42 |
11:45 | 11:51 | 12:01 | 12:11 |
12:15 | 12:21 | 12:34 | 12:44 |
12:45 | 12:51 | 13:04 | 13:14 |
13:15 | 13:21 | 13:34 | 13:44 |
13:45 | 13:51 | 14:08 | 14:18 |
14:15 | 14:21 | 14:34 | 14:44 |
14:45 | 14:51 | 15:00 | 15:10 |
15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:36 |
15:45 | 15:51 | 16:00 | 16:10 |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:32 |
16:40 | 16:46 | 16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:06 | 17:21 | 17:31 |
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:54 |
17:50 | 17:56 | 18:07 | 18:17 |
18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:51 |
Comments