Mt. Hiuchi (燧ヶ岳) is a 2,356m peak located within Oze National Park, and is the highest mountain in the Tohoku region. Together with Mt. Shibutsu, it is one of the iconic mountains of the Oze area, and is listed among Japan’s 100 Famous Mountains.
There are multiple trailheads depending on your route: Hatomachi-toge (via Tokura), Oshimizu (via Numata), and Oze Miike / Oze Numayama-toge (via Aizu).
Access to the Trailhead
- Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Tokura → Hatomachi-toge
- Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Oshimizu
- Going: Aizu-Tajima Sta. → Oze Miike / Numayama-toge
- Return: Hatomachi-toge → Tokura → Numata Sta. / Jomo-Kogen
- Return: Oshimizu → Numata Sta. / Jomo-Kogen
- Return: Oze Miike / Numayama-toge → Aizu-Tajima Sta.
Map
Access to Trailhead
- 1. Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Tokura → Hatomachi-toge
- 2. Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Oshimizu
- 3. Going: Aizu-Tajima Sta. → Oze Miike / Numayama-toge
- 4. Return: Hatomachi-toge → Tokura → Numata Sta. / Jomo-Kogen
- 5. Return: Oshimizu → Numata Sta. / Jomo-Kogen
- 6. Return: Oze Miike / Numayama-toge → Aizu-Tajima Sta.
1. Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Tokura → Hatomachi-toge
Step 1: From Jomo-Kogen Station (Joetsu Shinkansen) or Numata Station (Joetsu Line), take the Kan-Etsu Kotsu bus toward Hatomachi-toge and get off at the Hatomachi-toge bus transfer point (Tokura). As buses from Jomo-Kogen are limited, if using the Shinkansen, it is recommended to transfer at Takasaki Station to the Joetsu Line and go to Numata Station.
Step 2: At Tokura (Hatomachi-toge bus transfer point), transfer to the Tokura–Hatomachi-toge shuttle bus to Hatomachi-toge.
Service period: Typically late May to early November, daily
Bus Timetable: Jomo-Kogen / Numata Sta. to Hatomachi-toge (connection table)
Schedule A service period: May 23 – Aug 16 daily, Sep 19 – Oct 11 daily, Aug & Sep weekends
| Jomo-Kogen | Numata Sta. | Tokura Arr. | Tokura Dep. | Hatomachi-toge |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 4:40 | 5:20 |
| – | – | – | 6:30 | 7:05 |
| – | 6:15 | 7:35 | 7:50 | 8:25 |
| – | 7:20 | 8:43 | 8:55 | 9:30 |
| – | 8:05 | 9:33 | 9:40 | 10:15 |
| 8:10 | 8:40 | 9:58 | 10:10 | 10:45 |
| – | 9:20 | 10:38 | 11:10 | 11:45 |
| 9:30 | 10:00 | 11:18 | – | – |
| – | 10:25 | 11:49 | 11:55 | 12:30 |
| 10:20 | 10:45 | 12:03 | – | – |
| – | 11:20 | 12:43 | 13:00 | 13:35 |
| 11:35 | 12:00 | 13:26 | – | – |
| – | 12:26 | 13:45 | 13:50 | 14:25 |
| – | 13:00 | 14:18 | 14:35 | 15:10 |
| – | – | – | 15:45 | 16:20 |
| 14:52 | 15:17 | 16:40 | 16:40 | 17:15 |
| – | 15:35 | 16:53 | – | – |
| – | 16:45 | 18:12 | – | – |
| 17:00 | 17:26 | 18:49 | – | – |
| 17:53 | 18:21 | 19:42 | – | – |
Schedule B service period: Aug 17 – Sep 18 weekdays, Oct 12 – Nov 3 daily
| Jomo-Kogen | Numata Sta. | Tokura Arr. | Tokura Dep. | Hatomachi-toge |
|---|---|---|---|---|
| – | 6:15 | 7:35 | 7:50 | 8:25 |
| – | 7:20 | 8:43 | 8:55 | 9:30 |
| – | 8:05 | 9:33 | 9:40 | 10:15 |
| 8:10 | 8:40 | 9:58 | 10:10 | 10:45 |
| – | 9:20 | 10:38 | 11:10 | 11:45 |
| 9:30 | 10:00 | 11:18 | – | – |
| – | 10:25 | 11:49 | 11:55 | 12:30 |
| 10:20 | 10:45 | 12:03 | – | – |
| – | 11:20 | 12:43 | 13:00 | 13:35 |
| 11:35 | 12:00 | 13:26 | – | – |
| – | 12:26 | 13:45 | 13:50 | 14:25 |
| – | 13:00 | 14:18 | 14:35 | 15:10 |
| – | – | – | 15:45 | 16:20 |
| 14:52 | 15:17 | 16:40 | – | – |
| – | 15:35 | 16:53 | – | – |
| – | 16:45 | 18:12 | – | – |
| 17:00 | 17:26 | 18:49 | – | – |
| 17:53 | 18:21 | 19:42 | – | – |
Reference: Kan-Etsu Kotsu (Jomo-Kogen/Numata–Tokura) / Kan-Etsu Kotsu (Tokura–Hatomachi-toge)
2. Going: Jomo-Kogen / Numata Sta. → Oshimizu
From Jomo-Kogen Station or Numata Station, take the Kan-Etsu Kotsu bus bound for Oshimizu. As buses from Jomo-Kogen are limited, if using the Shinkansen, transfer at Takasaki Station to the Joetsu Line and go to Numata Station.
Bus Timetable: Jomo-Kogen / Numata Sta. to Oshimizu
| Jomo-Kogen | Numata Sta. | Oshimizu |
|---|---|---|
| – | 7:20 | 8:55 |
| 8:10 | 8:40 | 10:10 |
| – | 9:20 | 10:50 |
| 10:20 | 10:45 | 12:15 |
| – | 11:20 | 12:55 |
| – | 12:26 | 13:57 |
| Aizu-Tajima Sta. | Oze Miike | Oze Numayama-toge |
|---|---|---|
| 9:40 | 11:20 | 11:40 |
| 10:55 | 12:50 | 13:10 |
| 12:20 | 14:00 | 14:20 |
| 14:10 | 16:05 | – |
Reference: Kan-Etsu Kotsu (Jomo-Kogen/Numata–Oshimizu)
3. Going: Aizu-Tajima Sta. → Oze Miike / Numayama-toge
From Aizu-Tajima Station, take the Aizu Bus bound for Oze Numayama-toge, and get off at Oze Miike or Numayama-toge.
Bus Timetable: Aizu-Tajima Sta. to Oze Miike / Numayama-toge
| Hatomachi-toge | Tokura Arr. | Tokura Dep. | Numata Sta. | Jomo-Kogen駅 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 6:50 | 8:08 | 8:37 |
| – | – | 7:40 | 9:07 | – |
| 8:40 | 9:15 | 9:27 | 10:54 | – |
| 9:35 | 10:10 | 10:25 | 11:52 | – |
| 10:20 | 10:55 | 11:12 | 12:34 | – |
| 11:00 | 11:35 | 12:02 | 13:19 | 13:48 |
| 11:50 | 12:25 | 12:35 | 14:02 | – |
| – | – | 13:12 | 14:30 | 14:59 |
| 12:40 | 13:15 | 13:30 | 14:55 | – |
| – | – | 13:45 | 15:15 | – |
| 13:40 | 14:15 | 14:19 | 15:36 | 16:05 |
| 14:30 | 15:05 | 15:12 | 16:29 | 16:58 |
| 15:20 | 15:55 | 16:02 | 17:29 | – |
| – | – | 16:45 | 18:07 | – |
| 16:30 | 17:00 | 17:15 | 18:37 | – |
| 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:42 | – |
| – | – | 18:55 | 20:17 | – |
| – | – | 19:49 | 21:08 |
Reference: Aizu Bus: Oze (Aizu-Tajima Sta. ⇔ Numayama-toge)
4. Return: Hatomachi-toge → Tokura → Numata Sta. / Jomo-Kogen
Step 1: From Hatomachi-toge, take the Tokura–Hatomachi-toge shuttle bus to Tokura (bus transfer point).
Step 2: At Tokura, transfer to the Kan-Etsu Kotsu bus bound for Numata Station or Jomo-Kogen Station.
Bus Timetable: Hatomachi-toge to Numata Sta. / Jomo-Kogen (connection table)
| Hatomachi-toge | Tokura Arr. | Tokura Dep. | Numata Sta. | Jomo-Kogen駅 |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 6:50 | 8:08 | 8:37 |
| – | – | 7:40 | 9:07 | – |
| 8:40 | 9:15 | 9:27 | 10:54 | – |
| 9:35 | 10:10 | 10:25 | 11:52 | – |
| 10:20 | 10:55 | 11:12 | 12:34 | – |
| 11:00 | 11:35 | 12:02 | 13:19 | 13:48 |
| 11:50 | 12:25 | 12:35 | 14:02 | – |
| – | – | 13:12 | 14:30 | 14:59 |
| 12:40 | 13:15 | 13:30 | 14:55 | – |
| – | – | 13:45 | 15:15 | – |
| 13:40 | 14:15 | 14:19 | 15:36 | 16:05 |
| 14:30 | 15:05 | 15:12 | 16:29 | 16:58 |
| 15:20 | 15:55 | 16:02 | 17:29 | – |
| – | – | 16:45 | 18:07 | – |
| 16:30 | 17:00 | 17:15 | 18:37 | – |
| – | – | 18:20 | 19:42 | – |
| – | – | 18:55 | 20:17 | – |
| – | – | 19:49 | 21:08 |
Reference: Kan-Etsu Kotsu (Tokura–Numata/Jomo-Kogen) / Kan-Etsu Kotsu (Hatomachi-toge–Tokura)
5. Return: Oshimizu → Numata Sta. / Jomo-Kogen
From Oshimizu, take the Kan-Etsu Kotsu bus bound for Numata Station or Jomo-Kogen Station.
Bus Timetable: Oshimizu to Numata Sta. / Jomo-Kogen
| Oshimizu | Numata | Jomo-Kogen |
|---|---|---|
| 9:15 | 10:54 | – |
| 11:00 | 12:34 | – |
| 11:50 | 13:19 | 13:48 |
| 13:00 | 14:30 | 14:47 |
| 14:07 | 15:36 | 15:53 |
| 15:00 | 16:29 | 16:46 |
| 15:50 | 17:29 | – |
Reference: Kan-Etsu Kotsu (Oshimizu–Numata/Jomo-Kogen)
6. Return: Oze Miike / Numayama-toge → Aizu-Tajima Sta.
From Oze Numayama-toge or Oze Miike, take the Aizu Bus bound for Aizu-Tajima Station.
Bus Timetable: Oze Miike / Numayama-toge to Aizu-Tajima Sta.
| Oze Numayama-toge | Oze Miike | Aizu-Tajima Sta. |
|---|---|---|
| 10:20 | 10:40 | 12:40 |
| 15:10 | 15:30 | 17:30 |
| 16:00 | 16:20 | 18:20 |


